임원연봉및직원평균보수
| 제목 | 작성날짜 | 조회 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 임원 연봉 및 직원 평균보수 | 2025-04-08 | 786 | |
| 2023년 임원 연봉 및 직원 평균보수 | 2024-02-09 | 1548 | |
| 2022년 임원 연봉 및 직원 평균보수 | 2023-03-21 | 1570 | |
| 2021년 임원 연봉 및 직원 평균보수 | 2022-01-07 | 1445 | |
| 2020년 임원 연봉 및 직원 평균보수 | 2021-01-05 | 1446 | |
| 2019년 임원 연봉 및 직원 평균보수 | 2020-01-10 | 1429 | |
| 2018년 임원 연봉 및 직원 평균보수 | 2019-01-07 | 1442 | |
| 2017년 임원 연봉 및 직원 평균보수 | 2018-03-30 | 1430 | |
| 2016년 임원 연봉 및 직원 평균보수 | 2017-03-23 | 1435 | |
| 2015년 임원 연봉 및 직원 평균보수 | 2016-03-31 | 1426 |



